In mijn verzameling zijn reeds een 2200 gebedenboeken opgenomen. Sommige titels staan meer dan één keer in de lijst, meestal omdat het jaar van drukken of de uitgever verschillend zijn. Bij eenzelfde jaartal kan ook de kaft verschillend zijn, bijvoorbeeld een luxe uitgave, of kan de naam van de eigenaar vermeld zijn, of zijn met de hand gebeden bij geschreven. De opgegeven bladzijden zijn de bladzijden zonder bijvoegsel.

| TITEL | Nr | UITGEVER | PLAATS | JAAR | TAAL | BLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A CHILD’S PRAYER TO JESUSBekijk | 1871 | LONGMANS, GREEN AND CO | LONDON | 1914 | EN | 58 |
| A SCHOOL MANUAL OF WORSHIP | 1540 | BANGALORE PRESS | MYSORE | 1924 | EN | 184 |
| AANLEIDING TOT HET GODVRUCHTIGE LEVEN | 1071 | MECHELEN | 1845 | NE | 432 | |
| ADORO TE | 200 | BREPOLS | TURNHOUT | NE | 380 | |
| ALLELUIA | 1023 | BREPOLS | TURNHOUT | 1923 | NE | 368 |
| ALLELUIA | 1181 | BREPOLS | TURNHOUT | 1925 | NE | 366 |
| ALLES VOOR JEZUS | 921 | BREPOLS | TURNHOUT | 1928 | NE | 319 |
| ALLES VOOR JEZUS – KATHOLIEK GEBEDENBOEK | 480 | BREPOLS | TURNHOUT | 1928 | NE | 319 |
| AMEN I MIJN JA-WOORD AAN GODS H. WIL IN MIJN PRACTISCH LEVEN | 2027 | NE | 232 | |||
| AMEN II MIJN JA-WOORD AAN GODS H. WIL IN MIJN PRAKTISCHE DEUGD | 1736 | BREDA | 1941 | NE | 222 | |
| AMEN III MIJN JA-WOORD AAN GODS H. WIL IN DE OPENBARING | 1615 | BAETEN JOS | BREDA | 1945 | NE | 304 |
| AMOUR ET REPARATION | 167 | N.D.CONGO | LEUVEN | 1946 | FR | 160 |
| AMOUR ET REPARATION | 960 | P.SAC.COEUR | BRUSSEL | 1933 | FR | 160 |
| ANGE CONDUCTEUR | 478 | SPITAELS | ANTWERPEN | 1897 | FR | 332 |
| ANGE CONDUCTEUR DAN LA DEVOTION CHRETIENNE | 1774 | BREPOLS | TURNHOUT | 1927 | FR | 510 |
| ANGE CONDUCTEUR DANS LA DEVOTION CHRETIENNE | 647 | BREPOLS | TURNHOUT | 1925 | NE | 356 |
| ANGE CONDUCTEUR DANS LA DEVOTION CHRETIENNE | 1068 | SPITAELS | ANTWERPEN | 1881 | FR | 416 |
| ANGE GARDIEN | 134 | SPITAELS | ANTWERPEN | 1879 | FR | 288 |
| ANGE GARDIEN – RECUEIL DE PRIERES | 772 | SPITAELS | ANTWERPEN | 1886 | FR | 320 |
| AUGUSTIJNS MISSAAL | 1603 | P. AUGUSTIJNEN | GENT | 1953 | NE/LA | 390 |
| AUX PETITS ENFANTS | 1005 | GODENNE | NAMUR | 1912 | FR | 64 |
| AVANT ET APRES LA SAINTE COMMUNION | 689 | MAME | TOURS | 1911 | FR | 324 |
| AVE MARIA | 929 | BREPOLS | TURNHOUT | 1924 | NE | 380 |
| AVE MARIA | 911 | BREPOLS | TURNHOUT | 1930 | NE | 380 |
| AVE MARIA | 755 | BREPOLS | TURNHOUT | 1931 | FR | 380 |
| AVE MARIA | 1114 | BREPOLS | TURNHOUT | 1952 | FR | 380 |
| AVE MARIA | 114 | PROOST | TURNHOUT | 1925 | NE | 188 |
| AVE MARIA | 1009 | PROOST | TURNHOUT | 1935 | NE | 190 |
| AVE MARIA | 329 | SPITAELS | ANTWERPEN | 1892 | NE | 288 |
| AVE MARIA | 1711 | SPITAELS | ANTWERPEN | 1899 | FR | 256 |
| AVE MARIA | 922 | SPLICHAL | TURNHOUY | 1935 | NE | 220 |
| AVE MARIA | 2083 | VAN DIEREN | ANTWERPEN | 1910 | NE | 301 |
| AVE MARIA – BEDEVAARTBOEKJE | 129 | WERK BEDEV | KORTRIJK | 1984 | NE | 304 |
| AVE MARIA – CHOIX DE PRIERES ET DE PIEUX EXERCICES | 1630 | BREPOLS | TURNHOUT | 1921 | FR | 380 |
| AVE MARIA – CHOIX DE PRIERES ET DE PIEUX EXERCICES | 2103 | BREPOLS | TURNHOUT | 1930 | FR | 380 |
| AVE MARIA – CHOIX DE PRIERES ET DE PIEUX EXERCICES | 69 | BREPOLS | TURNHOUT | 1930 | FR | 380 |
| AVE MARIA – GEBEDENBOEK VOOR ROOMSCH KATHOLIEKEN | 793 | BREPOLS | TURNHOUT | 1935 | NE | 380 |
| AVE MARIA – GEBEDENBOEK VOOR ROOMSCH-KATHOLIEKEN | 491 | 1927 | NE | 380 | ||
| AVE MARIA – GEBEDENBOEK VOOR ROOMSCH-KATHOLIEKEN | 56 | BREPOLS | TURNHOUT | 1906 | NE | 356 |
| AVE MARIA – GEBEDENBOEK VOOR ROOMSCH-KATHOLIEKEN | 1419 | BREPOLS | TURNHOUT | 1910 | NE | 380 |
| AVE MARIA – GEBEDENBOEK VOOR ROOMSCH-KATHOLIEKEN | 125 | BREPOLS | TURNHOUT | 1917 | NE | 380 |
| AVE MARIA – GEBEDENBOEK VOOR ROOMSCH-KATHOLIEKEN | 1441 | BREPOLS | TURNHOUT | 1924 | NE | 380 |
| AVE MARIA – GEBEDENBOEK VOOR ROOMSCH-KATHOLIEKEN | 1547 | BREPOLS | TURNHOUT | 1924 | NE | 380 |
| AVE MARIA – GEBEDENBOEK VOOR ROOMSCH-KATHOLIEKEN | 530 | BREPOLS | TURNHOUT | 1926 | NE | 380 |
| AVE MARIA – GEBEDENBOEK VOOR ROOMSCH-KATHOLIEKEN | 481 | BREPOLS | TURNHOUT | 1927 | NE | 380 |
| AVE MARIA – GEBEDENBOEK VOOR ROOMSCH-KATHOLIEKEN | 2102 | BREPOLS | TURNHOUT | 1931 | NE | 380 |
| AVE MARIA – GEBEDENBOEK VOOR ROOMSCH-KATHOLIEKEN | 130 | BREPOLS | TURNHOUT | 1932 | NE | 380 |
| AVE MARIA – GEBEDENBOEK VOOR ROOMSCH-KATHOLIEKEN | 1698 | BREPOLS | TURNHOUT | 1934 | NE | 380 |
| AVE MARIA – GEBEDENBOEK VOOR ROOMSCH-KATHOLIEKEN | 164 | BREPOLS | TURNHOUT | 1941 | NE | 380 |
| AVE MARIA – GEBEDENBOEK VOOR ROOMSCH-KATHOLIEKEN | 1178 | BREPOLS | TURNHOUT | 1941 | NE | 380 |
| AVE MARIA – GEBEDENBOEK VOOR ROOMSCH-KATHOLIEKEN | 1864 | BREPOLS | TURNHOUT | 1934 | NE | 380 |
| AVE MARIA – GEBEDENBOEK VOOR ROOMS-KATHOLIEKEN | 2088 | BREPOLS | TURNHOUT | 1947 | NE | 383 |
| AVE MARIA – GEBEDENBOEK VOOR ROOMS-KATHOLIEKEN | 2118 | BREPOLS | TURNHOUT | 1956 | NE | 383 |
| AVE MARIA – GEBEDENBOEK VOOR ROOMS-KATHOLIEKEN | 1502 | BREPOLS | TURNHOUT | 1959 | NE | 383 |
| AVE MARIA – GEBEDENBOEK VOOR ROOMS-KATHOLIEKEN | 1636 | BREPOLS | TURNHOUT | 1959 | NE | 383 |
| AVE MARIA – GEBEDENBOEK VOOR ROOMS-KATHOLIEKEN (bleekbruine kaft) | 1580 | BREPOLS | TURNHOUT | 1954 | NE | 383 |
| AVE MARIA – GEBEDENBOEK VOOR ROOMS-KATHOLIEKEN (donkerbruine kaft) | 2101 | BREPOLS | TURNHOUT | 1954 | NE | 383 |
| AVE MARIA – KERKBOEK VOOR KATHOLIEKEN | 1197 | PROOST | TURNHOUT | 1942 | NE | 188 |
| AVE MARIA – KERKBOEK VOOR KATHOLIEKEN | 1494 | PROOST | TURNHOUT | 1949 | NE | 189 |
| AVE MARIA – KERKBOEK VOOR KATHOLIEKEN | 1583 | PROOST | TURNHOUT | 1956 | NE | 189 |
| AVE MARIA – LIVRE DE PRIERES | 505 | BREPOLS | TURNHOUT | 1909 | FR | 380 |
| AVE MARIA – LIVRE DE PRIERES | 1194 | BREPOLS | TURNHOUT | 1911 | FR | 380 |
| AVE MARIA LECTURES PIEUSES | 1122 | CASTERMAN | TOURRNAI | 1871 | FR | 310 |
| AVE MARIA! LIVRE DE PRIERES CONTENANT DE PIEUX EXERCICES | 57 | BREPOLS | TURNHOUT | 1909 | FR | 380 |
| AVE MARIA-GODVRUCHTIG GEBEDENBOEK | 861 | ZECH | BRAINE L.C | 1912 | NE | 288 |
| AVIS A LA JEUNESSE CHRETIENNE | 1546 | CASTERMAN | TOURNAI | 1890 | FR | 318 |
| AVIS SPIRITUELS SUIVIS DES AVIS DE STE.THERESE | 427 | CASTERMAN | TOURNAI | FR | 212 | |
| BEDEVAARTBOEKJE BISDOM BRUGGE | 332 | WALLEYN | BRUGGE | 1968 | NE | 292 |
| BEDEVAARTGIDS | 665 | 1961 | NE | 186 | ||
| BEDEVAARTGIDS | 127 | KWB-KVA | MECHELEN | 1961 | NE | 186 |
| BEGINSELEN VAN HET GEESTELYK LEEVEN TOT ONDERWYZING DER JONGHEYD | 1471 | BINCKEN | ANTWERPEN | 1770 | NE | 256 |
| BEKNOPTE VERKLARING VAN DEN MECHELSCHEN CATECHISMUS | 1762 | DRUKKERIJ DES BISDOMS | GENT | 1927 | NE | 350 |
| BEKNOPTE VERKLARING VAN DEN MECHELSCHEN CATECHISMUS | 1920 | HUYSHAUWER EN SCHEERDER | GENT | NE | 397 | |
| BENEDICTIONES MENSAE | 298 | DESCLEE | TORUNAI | 1920 | LA | 57 |
| BENEDICTIONES MENSAE | 989 | DESCLEE | TOURNAI | 1956 | LA | 57 |
| BENEDICTIONES MENSAE | 1311 | DESCLEE &SOCH | TOURNAI | 1953 | LA | 61 |
| BEOEFENING VAN HET INWENDIG GEBED EN VOLMAAKTHEID | 355 | DESCLEE | BRUGGE | 1909 | NE | 468 |
| BEZOEKEN AAN HET ALLERHEILIGSTE SACRAMENT | 27 | BREPOLS | TURNHOUT | 1906 | NE | 302 |
| BEZOEKEN AAN HET ALLERHEILIGSTE SACRAMENT | 1838 | DE KINKHOREN | BRUGGE | 1944 | NE | 228 |
| BEZOEKEN AAN HET ALLERHEILIGSTE SACRAMENT EN OLV. | 970 | DE KINKHOREN | BRUGGE | 1944 | NE | 226 |
| BEZOEKEN BIJ JESUS CHRISTUS | 1334 | VAN LANTSCHOOT | DENDER-MONDE | 1922 | NE | 290 |
| BEZOEKEN BY JESUS IN HET ALLERHEILIGSTE SACRAMENT DES OUTAERS | 1656 | 1855 | NE | 551 | ||
| BEZOEKINGEN VOOR AL DE DAGEN DER MAEND | 117 | BREPOLS | TURNHOUT | 1850 | NE | 342 |
| BEZOEKINGEN VOOR ALLE DAGEN DER MAEND TOT HET ALLERHEYLIGSTE SAKRAMENT DES AUTAERS | 1362 | HANICQ | MECHELEN | 1837 | NE | 295 |
| BIDDEN EN STRIJDEN | 346 | DE MEESTER | ROESELARE | 1906 | NE | 108 |
| BIDT EN HOOPT | 1123 | PROOST | TURNHOUT | 1933 | NE/LA | 506 |
| BIDT EN HOOPT | 601 | PROOST | TURNHOUT | 1948 | NE | 508 |
| BIDT EN HOOPT | 476 | PROOST | TURNHOUT | 1949 | NE | 508 |
| BIDT EN HOOPT | 1625 | PROOST | TURNHOUT | 1949 | NE/LA | 508 |
| BIDT EN HOOPT | 1129 | PROOST | TURNHOUT | 1955 | NE/LA | 508 |
| BIJ DE KINDERVRIEND | 779 | E.K.SECRET. | AVERBODE | 1946 | NE | 350 |
| BIJ DE KINDERVRIEND | 969 | E.K.SECRET. | AVERBODE | 1946 | NE | 350 |
| BIJ DE KINDERVRIEND | 1019 | E.K.SECRET. | AVERBODE | 1946 | NE | 345 |
| BIJ DE KINDERVRIEND | 1157 | E.K.SECRET. | AVERBODE | 1946 | NE | 345 |
| BIJ DE KINDERVRIEND | 317 | E.K.SECRET. | AVERBODE | 1953 | NE | 350 |
| BIJ DE KINDERVRIEND | 1003 | E.K.SECRET. | AVERBODE | 1953 | NE | 350 |
| BIJ DE KINDERVRIEND | 993 | E.K.SECRET.. | AVERBODE | 1953 | NE | 350 |
| BIJ DEN KINDERVRIEND | 900 | A.AVERBODE | AVERBODE | 1923 | NE | 351 |
| BIJ DEN KINDERVRIEND | 833 | ABDIJ AVERBODE | AVERBODE | 1921 | NE | 286 |
| BIJ DEN KINDERVRIEND | 702 | ABDIJ AVERBODE | AVERBODE | 1923 | NE | 351 |
| BIJ DEN KINDERVRIEND | 1522 | ABDIJ AVERBODE | AVERBODE | 1925 | NE | 350 |
| BIJ DEN KINDERVRIEND – GEESTELIJK HANDBOEKJE | 369 | ABDIJ AVERBODE | AVERBODE | 1923 | NE | 351 |
| BIJBEL | 2044 | BRITSCHE EN BUITENLANDSCHE BIJBELGENOOTSCHAP | UTRECHT | 1903 | NE | 738 |
| BLIJ EN GOED BIDDEN | 1797 | CM | BRUSSEL | NE | 80 | |
| BLOEMEN DER GODSVRUCHT | 905 | STEINBRENE | VIMPERK | 1920 | NE | 256 |
| BLOESEMS | 1487 | MONASTERII | GENT | 1905 | NE | 253 |
| BREVARIUM ROMANUM PARS AUTUMNALIS | 1913 | DESCLEE | TOURNAI | 1924 | LA | 863 |
| BREVIARIUM JUXTA RITUM S. ORDINIS PRAEDICATORUM | 353 | SABINAM | ROME | 1947 | LA | 1335 |
| BREVIARIUM MONASTICUM – PARS HIEMALIS | 962 | DESSAIN | MECHELEN | 1939 | LA | 752 |
| BREVIARIUM MONASTICUM TOMUS PRIOR | 446 | MARIETTE | ROME | 1963 | LA | |
| BREVIARIUM ROMANUM – PARS AESTIVA | 614 | DESCLEE | BRUGGE | 1894 | LA | 624 |
| BREVIARIUM ROMANUM – PARS AESTIVA | 1633 | DESCLEE | TOURNAI | 1939 | LA | 788 |
| BREVIARIUM ROMANUM – PARS AUTUMNALIS | 615 | DESCLEE | BRUGGE | 1894 | LA | 564 |
| BREVIARIUM ROMANUM – PARS AUTUMNALIS | 564 | DESCLEE | ROME | 1931 | LA | 809 |
| BREVIARIUM ROMANUM – PARS AUTUMNALIS | 321 | PUSTET | RATISBONE | 1937 | LA | 696 |
| BREVIARIUM ROMANUM – PARS ESTIVA | 1254 | DESCLEE | TOURNAI | 1949 | LA | 970 |
| BREVIARIUM ROMANUM – PARS ESTIVA | 320 | PUSTET | RATISBONE | 1937 | LA | 760 |
| BREVIARIUM ROMANUM – PARS HIEMALIS | 319 | PUSTET | RATISBONE | 1937 | LA | 740 |
| BREVIARIUM ROMANUM – PARS HIERNALIS | 616 | DESCLEE | TOURNAI | 1894 | LA | 607 |
| BREVIARIUM ROMANUM – PARS VERNA | 1835 | DESCLEE | TOURNAI | 1894 | LA | 632 |
| BREVIARIUM ROMANUM – PARS VERNA | 322 | PUSTET | RATISBONE | 1937 | LA | 800 |
| BREVIARIUM ROMANUM – TOMUS ALTER | 421 | DESCLEE | TOURNAI | 1960 | LA | 1151 |
| BREVIARIUM ROMANUM – TOMUS PRIOR | 420 | DESCLEE | TOURNAI | 1960 | LA | 1300 |
| BREVIARIUM ROMANUM II | 886 | MARIETTI | ROMA | 1961 | LA | 1060 |
| BREVIARUM JUXTA RITUM S.ORDINIS PRAEDICATORUM | 136 | HOSP.M.ORD | ROME | 1924 | LA | 1824 |
| BREVIER VOOR KLOOSTERLINGEN | 45 | GOTTMER | ANTWERPEN | 1955 | NE | 1261 |
| BREVIER VOOR KLOOSTERLINGEN | 192 | GOTTMER | HAARLEM | 1955 | NE | 1261 |
| BREVIER VOOR KLOOSTERLINGEN | 595 | GOTTMER | HAARLEM | 1955 | NE | 1261 |
| BREVIER VOOR KLOOSTERLINGEN | 1043 | GOTTMER | AMSTERDAM | 1955 | NE | 1261 |
| BREVIER VOOR KLOOSTERLINGEN | 1064 | GOTTMER | HAARLEM | 1955 | NE | 1261 |
| BREVIER VOOR KLOOSTERLINGEN | 1264 | GOTTMER | HAARLEM | 1955 | NE | 1259 |
| BREVIER VOOR KLOOSTERLINGEN | 1910 | GOTTMER | ANTWERPEN | 1955 | NE | 1261 |
| BREVIER VOOR KLOOSTERLINGEN II | 907 | GOTTMER | HAARLEM | 1955 | NE/LA | 1217 |
| BREVIER VOOR KLOOSTERLINGEN J | 906 | GOTTMER | HAARLEM | 1955 | NE/LA | 1716 |
| BROD DER ENGEL | 1473 | LAUMANN | DÜLMEN | 1863 | DU | 608 |
| CANTEMUS DOMINO | 1814 | VROMANT | BRUXELLES | 1913 | FR/LA | 430 |
| CANTEMUS DOMINO | 1939 | VROMANT | BRUXELLES | 1913 | FR/LA | 430 |
| CANTIQUES DE LA JEUNESSE | 193 | DESCLEE DB | LILLE | 1896 | FR | 306 |
| CANTIQUES DE LA JEUNESSE | 572 | DESCLEE DB | BRUGGE | 1912 | FR | 302 |
| CANTIQUES POUR LES RETRAITES ET LES MISSIONS | 370 | CASTERMAN | TOURNAI | 1883 | FR | 96 |
| CANTUS AD MISSAM ET AD LAUDES VESPERTINAS | 278 | DESCLEE DB | TOURNAI | 1932 | FR | 120 |
| CANTUS SELECTI AD BENEDICTIONEM SANCTISSIMI SACRAMENTI | 2178 | SOCII DESCLEE & | TOURNAI | 1928 | ||
| CATECHISME DU DIOCESE DU PUY | 1964 | BELLET | CLERMONT-FERRAND | FR | 288 | |
| CATECHISME DU SAINT CONCILE DE TRENTE | 1977 | DESCLEE | TOURNAI | 1923 | FR | 827 |
| CATECHISME OU DOCTRINE CHRETIENNE | 1998 | DE HAENE -BOSSUYT | BRUGGE | FR | 167 | |
| CATECHISMUS | 1999 | DE HAENE-BOSSUYT | BRUGGE | 1962 | NE | 96 |
| CATECHISMUS DER FEESTDAGEN | 1976 | 1854 | NE | 110 | ||
| CATECHISMUS OF CHRISTELIJKE LEERING – SCHOOLUITGAVE | 2144 | DE HAENE-BOSSUYT | BRUGGE | 1907 | NE | 159 |
| CATECHISMUS OF CHRISTELIJKE LEERING VOOR DE KATHOLIEKE JONKHEID IN HET BISDOM GENT | 1997 | ST-AMAND | GENT | NE | 72 | |
| CATECHISMUS TEN GEBRUIKE VAN AL DE BISDOMMEN VAN BELGIE | 1957 | DE HAENE BOSSUYT | BRUGGEE | 1951 | NE | 95 |
| CATECHISMUS TEN GEBRUIKE VAN AL DE BISDOMMEN VAN BELGIE | 2136 | DE HAENE-BOSSUYT | BRUGGE | 1947 | NE | 95 |
| CATECHISMUS TEN GEBRUIKE VAN AL DE BISDOMMEN VAN BELGIE | 2137 | DE HAENE-BOSSUYT | BRUGGE | 1955 | NE | 95 |
| CATECHISMUS TEN GEBRUIKE VAN AL DE BISDOMMEN VAN BELGIE | 2138 | DE HAENE-BOSSUYT | BRUGGE | 1958 | NE | 95 |
| CATECHISMUS TEN GEBRUIKE VAN AL DE BISDOMMEN VAN BELGIE | 2139 | DE HAENE-BOSSUYT | BRUGGE | 1959 | NE | 95 |
| CATECHISMUS TEN GEBRUIKE VAN AL DE BISDOMMEN VAN BELGIE | 2140 | DE HAENE-BOSSUYT | BRUGGE | 1960 | NE | 95 |
| CATECHISMUS TEN GEBRUIKE VAN AL DE BISDOMMEN VAN BELGIE | 2141 | DE HAENE-BOSSUYT | BRUGGE | 1962 | NE | 96 |
| CATECHISMUS TEN GEBRUIKE VAN AL DE BISDOMMEN VAN BELGIE | 2142 | DE HAENE-BOSSUYT | BRUGGE | 1963 | NE | 96 |
| CATECHISMUS TEN GEBRUIKE VAN AL DE BISDOMMEN VAN BELGIE | 1956 | DESCLEE DB | BRUGGE | 1946 | NE | 95 |
| CATECHISMUS VAN DE DERDE ORDE | 1136 | BEYAERT | BRUGGE | 1925 | NE | 503 |
| CATECHISMUS VAN DE DERDE ORDE | 1519 | BEYAERT | BRUGGE | 1925 | NE | 494 |
| CATECHISMUS VAN HET CONCILIE VAN TRENTE | 1969 | DESSAIN | MECHELEN | 1935 | NE | 755 |
| CATHECHISME DU DIOCESE DE TOURNAY | 1870 | CASTERMAN | TOURNAY | 1939 | FR | 36 |
| CATHECHISME UNIVERSEL TOME PREMIER | 1454 | AGASSE | PARIS | 1798 | FR | 348 |
| CATHECHISME UNIVERSEL TOME SECOND | 1455 | AGASSE | PARIS | 1798 | FR | 378 |
| CHANTS ABREGES DES GRADUELS, DES ALLELUIAS ET DES TRAITS | 1263 | DESCLEE | PARIS | 1934 | FR/LA | 254 |
| CHANTS DES OFFICES | 1070 | DESCLEE | TOURNAI | 1929 | FR/LA | 249 |
| CHANTS DES SALUTS ET DES PROCESSIONS | 1048 | BITON | S.LAURENT | 1920 | FR/LA | 139 |
| CHANTS DES SALUTS ET DES PROCESSIONS | 631 | DESCLEE | TOURNAI | 1920 | FR/LA | 138 |
| CHATHECHISME UNIVERSEL TOME TROISIEME | 1456 | AGASSE | PARIS | 1798 | FR | 213 |
| CHEMIN DE CROIX, ILLUSTRE ET MEDITE | 2085 | EDITIONS BRAUN & CIE | MULHOUSE-DORNACH | 1935 | FR | |
| CHISTELIJKE OVERWEGINGEN VOOR DE DAGEN DER VASTEN | 864 | DESSAIN | LIEGE | 1881 | NE | 358 |
| CHOIX DE PRIERES D’APRES LES MANUSCRITS DU IXe AU XVIIe SIECLE | 116 | PALME | PARIS | 1864 | FR | 504 |
| CHRISTELIJKE VERSTERVING | 2094 | GESTICHT PARIDAENS | LEUVEN | 1924 | NE | 16 |
| CHRISTELYKE ONDERWIYZINGEN EN GEBEDEN | 349 | VD.MEERSCH | GENT | 1848 | NE | 538 |
| CHRISTIAN LIFE | 1507 | CEYLON OBSERVER | COLOMBO | 1927 | EN | 102 |
| CHRISTLICHES ABENDGLUCKLEIN | 218 | PUSTET | SALZBURG | DU | 384 | |
| CHRISTUS IS MIJN LEVEN | 1532 | LANNOO | TIELT | 1951 | NE/LA | 759 |
| CHRISTUS ONZE KONING | 87 | BREPOLS | TURNHOUT | 1945 | NE | 303 |
| CHRISTUS ONZE KONING | 780 | BREPOLS | TURNHOUT | 1945 | NE | 398 |
| CHRISTUS-KONING ONS TOEKOME UW RIJK | 254 | BREPOLS | TURNHOUT | 1930 | NE | 304 |
| CINQ SALUTS OU CHANTS LATINS ET FRANCAIS | 331 | CASTERMAN | PARIS | 1908 | FR | 36 |
| COELESTE PALMETUM | 1026 | DESSAIN | MECHELEN | 1890 | LA | 774 |
| COELESTE PALMETUM | 1029 | DESSAIN | MECHELEN | 1890 | LA | 774 |
| COMMON PRAYER – HYMNS A. & M. | 1949 | EN | 588 | |||
| COMMUNIEBOEKJE | 380 | DEMEESTER | ROESELARE | 1908 | NE | 40 |
| CONDUITE POUR PASSER SAINTEMENT LE TEMPS DU CAREME | 161 | LESNE | LYON | 1843 | FR | 430 |
| CONGREGATIEBOEKJE | 84 | VDSCHELDEN | GENT | 1873 | NE | 62 |
| CONGREGATION DE LA BONNE MORT | 490 | POELMAN | GENT | 1858 | FR | 58 |
| COURTES MEDITATIONS A L’USAGE DU CLERGE | 673 | LILLE | 1897 | FR | 654 | |
| CREDO | 1151 | BREPOLS | TURNHOUT | 1925 | NE | 316 |
| CREDO | 1730 | BUTZON & BERCKER | KEVELAAR | 1898 | NE | 240 |
| CREDO | 531 | STEINBRENR | VIMPERK | 1907 | NE | 192 |
| CREDO – BEKNOPT GEBEDENBOEKJE MET LEVENSREGEL | 181 | BREPOLS | TURNHOUT | 1928 | NE | 188 |
| CREDO – BEKNOPT GEBEDENBOEKJE MET LEVENSREGEL | 2056 | BREPOLS | TURNHOUT | 1945 | NE | 188 |
| CREDO – GEBEDENBOEK VOOR ROOMSCH KATHOLIEKEN | 479 | SPLICHAL | TURNHOUT | 1940 | NE | 318 |
| CREDO – GEBEDENBOEK VOOR ROOMS-KATHOLIEKEN | 1584 | SPLICHAL | TURNHOUT | 1946 | NE | 318 |
| CREDO – GEBEDENBOEK VOOR ROOMS-KATHOLIEKEN | 1641 | SPLICHAL | TURNHOUT | 1946 | NE | 318 |
| CREDO – GEBEDENBOEK VOOR ROOMS-KATHOLIEKEN | 1642 | SPLICHAL | TURNHOUT | 1946 | NE | 318 |
| CREDO – GEBEDENBOEK VOOR ROOMS-KATHOLIEKEN | 1649 | SPLICHAL | TURNHOUT | 1955 | NE | 318 |
| CREDO – GEBEDENBOEKJE MET LEVENSREGEL | 183 | BREPOLS | TURNHOUT | 1928 | NE | 188 |
| CREDO – KERKBOEK VOOR ROOMSCH KATHOLIEKEN | 525 | PROOST | TURNHOUT | 1924 | NE | 316 |
| CREDO – KERKBOEK VOOR ROOMSCH KATHOLIEKEN | 1684 | PROOST | TURNHOUT | 1940 | NE | 312 |
| CREDO – KERKBOEK VOOR ROOMSCH KATHOLIEKEN | 2002 | PROOST | TURNHOUT | 1937 | NE | 312 |
| CREDO – KERKBOEK VOOR ROOMSCH-KATHOLIEKEN | 256 | BREPOLS | TURNHOUT | 1934 | NE | 316 |
| CREDO – NIEUWE VERZAMELING VAN SCHOONE GEBEDEN | 166 | ZECH & ZN | BRAINE LC. | 1894 | NE | 432 |
| DAGELIJKS MISBOEK VOOR DE JEUGD | 252 | A.ST.ANDRE | BRUGGE | 1930 | NE | 655 |
| DAGELIJKS MISBOEK VOOR DE JEUGD | 402 | ST.ANDRIES | BRUGGE | 1947 | NE | 659 |
| DAGELIJKS MOOISTE UURTJE | 1915 | NE | 831 | |||
| DAGELIJKSCH MISBOEK VOOR KINDEREN | 1112 | LIT.APOST. | ST.ANDRIES | 1930 | NE | 655 |
| DAGELIJKSCHE BEOEFENING VAN HET GEBED EN DE GODDELIJKE BESCHOUWING | 2028 | DESCLEE DB | BRUGGE | 1915 | NE | 169 |
| DAGELIJKSCHE GEBEDEN | 1052 | BRUGGE | 1936 | NE | 106 | |
| DAGMISBOEK VESPERALE | 242 | KEIZERSBER | LEUVEN | 1954 | NE | 2303 |
| DAGMISBOEK VESPERALE | 1212 | KEIZERSBER | LEUVEN | 1954 | NE/LA | 2303 |
| DAGMISBOEK VESPERALE | 312 | KEIZERSBER | LEUVEN | 1959 | NE | 2056 |
| DAGMISBOEK VESPERALE | 3 | KEIZERSBERG | LEUVEN | 1961 | NE | 2051 |
| DAGMISSAAL | 151 | BREPOLS | TURNHOUT | 1956 | NE | 1044 |
| DAGMISSAAL | 619 | BREPOLS | TURNHOUT | 1956 | NE/LA | 1044 |
| DAGMISSAAL | 761 | BREPOLS | TURNHOUT | 1956 | NE/LA | 1388 |
| DAGMISSAAL | 1325 | BREPOLS | TURNHOUT | 1957 | NE/LA | 1044 |
| DAGMISSAAL | 1509 | BREPOLS | TURNHOUT | 1957 | NE/LA | 1044 |
| DAGMISSAAL | 1841 | BREPOLS | TURNHOUT | 1957 | NE/LA | 1012 |
| DAGMISSAAL | 1933 | BREPOLS | TURNHOUT | 1957 | NE/LA | 1044 |
| DAGMISSAAL | 363 | BREPOLS | TURNHOUT | 1960 | NE | 1044 |
| DAGMISSAAL | 851 | BREPOLS | TURNHOUT | 1960 | NE | 1044 |
| DAGMISSAAL | 1512 | BREPOLS | TURNHOUT | 1960 | NE/LA | 1044 |
| DAGMISSAAL | 169 | BREPOLS | TURNHOUT | 1961 | NE | 1084 |
| DAGMISSAAL | 1146 | BREPOLS | TURNHOUT | 1965 | NE/LA | 1044 |
| DAGMISSAAL | 1300 | BREPOLS | TURNHOUT | 1965 | NE/LA | 1084 |
| DAGMISSAAL | 243 | BREPOLS | TURNHOUT | 1968 | NE | 1076 |
| DAGMISSAAL | 967 | BUCHNER | RIJSWIJK | 1961 | NE/LA | 1084 |
| DAGMISSAAL | 1111 | DESCLEE | BRUGGE | 1956 | NE/LA | 1818 |
| DAGMISSAAL | 1231 | DESCLEE | BRUGGE | 1956 | NE/LA | 1853 |
| DAGMISSAAL | 841 | DESCLEE | BRUGGE | 1961 | NE/LA | 1853 |
| DAGMISSAAL | 1747 | DESCLEE DB | BRUGGE | 1954 | NE/LA | 1888 |
